設定
語言
比賽顯示
鹿島鹿角 VS 清水心跳
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日聯盃
鹿島鹿角 3-2 (1-0) 橫濱水手 0.5贏 大日聯盃
1 橫濱水手 2-3 (2-1) 鹿島鹿角 -0.25贏 大日職業
1 東京 2-0 (0-0) 鹿島鹿角 0.5輸 小亞冠精英
武里南聯 0-0 (0-0) 鹿島鹿角 -0.25輸 小日職業
鹿島鹿角 4-1 (3-1) 大阪櫻花 0.75贏 大亞冠精英
鹿島鹿角 3-0 (0-0) 浦項制鐵 1贏 大日職業
鹿島鹿角 2-3 (1-2) 柏雷素爾 0.25輸 大日職業
京都不死鳥 2-2 (1-0) 鹿島鹿角 -0.5輸 大日職業
鹿島鹿角 2-0 (2-0) 長崎成功丸 1贏 小亞冠精英
河内公安 0-1 (0-0) 鹿島鹿角 -1.25輸 小日職業
鹿島鹿角 2-0 (1-0) 大阪飛腳 0.75贏 小天皇盃
鹿島鹿角 3-1 (1-0) 甲府風林 1.5贏 大日職業
川崎前鋒 3-3 (1-1) 鹿島鹿角 0走 大亞冠精英
鹿島鹿角 7-1 (5-0) 紐卡斯爾噴氣機 1.75贏 大日職業
神護勝利船 2-1 (0-0) 鹿島鹿角 0輸 大日職業
鹿島鹿角 0-1 (0-1) 浦和紅鑽 0.5輸 小日職業
水戶蜀葵 4-2 (2-0) 鹿島鹿角 -0.5輸 大日職業
東京綠茵 0-2 (0-1) 鹿島鹿角 -0.75贏 小天皇盃
鹿島鹿角 3-0 (0-0) 鈴鹿競技 3走 大日職業
鹿島鹿角 3-2 (1-1) 福岡黃蜂 0.75贏 大日職業
鹿島鹿角 2-1 (1-0) 名古屋鯨魚 0.5贏 大日職業
橫濱水手 3-4 (2-1) 鹿島鹿角 -0.5贏 大友誼賽
鹿島鹿角 5-0 (0-0) 仙台維加泰 贏 大附加賽
鹿島鹿角 2-0 (0-0) 神護勝利船 0.25贏 小附加賽
神護勝利船 5-0 (1-0) 鹿島鹿角 0.25輸 大日百聯
1 千葉市原 0-2 (0-1) 鹿島鹿角 -0.75贏 小日百聯
橫濱水手 1-1 (0-0) 鹿島鹿角 -0.25輸 小日百聯
鹿島鹿角 3-0 (0-0) 水戶蜀葵 1 0.75贏 大日百聯
鹿島鹿角 1-1 (0-0) 町田澤維亞 0.25輸 小日百聯
東京綠茵 2-1 (2-1) 鹿島鹿角 1 -0.5輸 大亞冠精英
鹿島鹿角 0-1 (0-0) 墨爾本勝利 1.25輸 小亞冠精英
鹿島鹿角 1-1 (0-1) 廣州隊(25年解散) 0走 小亞冠精英
廣州隊(25年解散) 0-0 (0-0) 鹿島鹿角 0.75贏 小亞冠精英
1 廣島三箭 3-2 (0-1) 鹿島鹿角 0.25輸 大亞冠精英
鹿島鹿角 1-0 (1-0) 廣島三箭 1 0.25贏 小亞冠精英
鹿島鹿角 2-1 (0-1) 山東泰山 1.25輸 大亞冠精英
柔佛達羅塔晉 1-0 (0-0) 鹿島鹿角 -1.25輸 小亞冠精英
鹿島鹿角 0-1 (0-0) 慶南 0.75輸 小最近[ 10 ]場 鹿島鹿角 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日職業
清水心跳 0-1 (0-0) 東京綠茵 0輸 小日職業
京都不死鳥 2-0 (2-0) 清水心跳 0.25輸 小日職業
廣島三箭 4-0 (1-0) 清水心跳 1.25輸 大日職業
1 清水心跳 0-5 (0-1) 町田澤維亞 -0.5輸 大日職業
清水心跳 2-2 (2-0) 大阪飛腳 0走 大日聯盃
橫濱水手 2-1 (0-0) 清水心跳 0.5輸 大日職業
水戶蜀葵 1-2 (0-0) 清水心跳 0贏 大天皇盃
清水心跳 1-1 (1-1) 長崎成功丸 0.25輸 小日聯盃
金澤薩維根 0-2 (0-0) 清水心跳 -0.5贏 小日職業
清水心跳 2-1 (0-1) 千葉市原 0.5贏 大日職業
清水心跳 1-0 (0-0) 福岡黃蜂 0贏 小日職業
川崎前鋒 3-1 (1-0) 清水心跳 1 0.5輸 大日職業
清水心跳 1-1 (0-0) 東京 -0.5贏 小日職業
清水心跳 0-1 (0-0) 柏雷素爾 -0.5輸 小天皇盃
清水心跳 1-1 (0-1) 大阪 0走 小日職業
大阪櫻花 1-0 (0-0) 清水心跳 0.25輸 小日職業
清水心跳 0-1 (0-0) 橫濱水手 0.25輸 小日職業
名古屋鯨魚 0-1 (0-1) 清水心跳 1 0.25贏 小友誼賽
普萊西亞 1-3 (1-1) 清水心跳 0.75贏 大附加賽
橫濱水手 3-0 (1-0) 清水心跳 0.25輸 大附加賽
清水心跳 1-1 (0-0) 橫濱水手 0走 小日百聯
清水心跳 1-2 (0-0) 大阪飛腳 0輸 大日百聯
岡山綠雉 2-0 (1-0) 清水心跳 0.25輸 小日百聯
清水心跳 1-1 (0-1) 大阪櫻花 0走 小最近[ 10 ]場 清水心跳 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。